As marcas mais escolhidas no Brasil

A Coca-Cola foi apontada como a marca mais escolhida no Brasil de acordo com a pesquisa “Brand Footprint” realizada pela Kantar Worldpanel das 50 marcas mais escolhidas globalmente e em 32 países. A pesquisa considera a métrica “Consumer Reach Points” que segundo a Kantar Worldpanel (2013) “combina o número de famílias que consomem uma marca e frequência de compra, revela a força das marcas em 32 países (e quatro regiões) em todo o mundo, nos setores de alimentos, bebidas, cuidados pessoais e cuidados do lar”. Segue abaixo a classificação das 50 marcas mais escolhidas no Brasil:

Classificação 2012 Classificação 2011 Marca Consumer Reach Points (m) Consumer Reach Points (aumento) %
1 1 Coca-Cola 653 -5%
2 2 Ypê 345 0%
3 4 Colgate 278 6%
4 3 Omo 253 -4%
5 7 Tang 236 13%
6 6 Antarctica 217 0%
7 5 Qualy 216 -6%
8 9 Maggi 201 4%
9 8 Soya 189 -3%
10 11 Nescau 185 5%
11 25 Sadia 185 51%
12 14 Vitarella 184 9%
13 10 Sorriso 180 2%
14 13 Itambé 174 2%
15 12 Miojo 174 1%
16 17 Fanta 170 5%
17 16 Knorr 156 -4%
18 18 Bombril 156 3%
19 19 Sazon 151 2%
20 21 Quero 141 4%
21 15 Lux 141 -17%
22 23 Minuano 138 7%
23 20 Sunsilk / Sedal / Seda 134 -2%
24 24 Palmolive 132 8%
25 76 Perdigão 119 73%
26 22 Elegê 118 -10%
27 27 Santa Clara 114 -3%
28 26 Nido/Ninho 114 -4%
29 33 Schin 112 6%
30 53 Piracanjuba 108 24%
31 31 Liza 108 -2%
32 32 Hellmann’s 108 2%
33 36 Maratá 106 3%
34 38 Veja 103 0%
35 41 Bauducco 102 3%
36 35 Personal 100 -5%
37 40 Rexona 99 -1%
38 29 Arisco 99 -12%
39 44 Tixan 98 2%
40 48 Club Social 97 5%
41 43 Vigor 97 0%
42 39 Mabel 96 -5%
43 30 Skol 96 -13%
44 58 Panco 96 15%
45 46 Piraquê 96 0%
46 42 Marilan 94 -4%
47 45 Fresh 93 -3%
48 50 Delícia 93 4%
49 51 Adria 92 4%
50 56 Dove 92 7%

Fonte: http://www.brandfootprint-ranking.com/