As marcas do setor de cosméticos mais valiosas do mundo

A OLay permanece como a marca mais valiosa do mundo no setor de cosméticos de acordo com a pesquisa realizada pela consultoria Brand Finance das 50 marcas mais valiosas da indústria em 2013. A mesma foi avaliada em $11,7 bilhões e o segundo lugar ficou com a marca L’Oréal que foi avaliada em $8,69 bilhões. A Natura é a única empresa brasileira presente na listagem e a marca foi avaliada em $1,85 bilhão. Veja abaixo a classificação das marcas mais valiosas do mundo do setor de cosméticos em 2013:

Classificação   Marca   Valor da marca (em milhões de dólares)
2013 2012     2013 2012
1 1 Olay 11,709 11,756
2 3 L’Oréal 8,696 7,744
3 4 Neutrogena 6,94 6,248
4 5 Nivea 5,843 5,574
5 6 Lancôme 5,508 5,095
6 2 Avon 5,169 7,901
7 7 Dove 4,242 5,045
8 8 Estée Lauder 3,87 3,716
9 9 Biore 3,378 3,336
10 14 Christian Dior 2,952 2,54
11 12 Pantene 2,91 2,643
12 18 Chanel 2,813 2,292
13 15 Aveeno 2,793 2,384
14 16 Garnier 2,632 2,34
15 11 Schwarzkopf 2,42 2,682
16 20 Maybelline 2,398 2,016
17 19 Clarins 2,375 2,018
18 10 Shiseido 2,203 2,907
19 21 Clean & Clear 2,196 1,99
20 17 Natura 1,849 2,332

Fonte: BrandFinance.com